名稱 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 使用情況 |
吸塑機(jī) | 香港電業(yè) | 臺 | 2 | 500KG/ 臺 /H |
吸塑機(jī) | 南方電業(yè) | 臺 | 2 | 500KG/ 臺 /H |
吸塑機(jī) | 深圳電業(yè) | 臺 | 4 | 500KG/ 臺 /H |
發(fā)電機(jī) | 康明斯 | 臺 | 3 | 12H/ 臺 / 天 |
沖孔機(jī) | 華士 | 臺 | 8 | 200 次 / 臺 /H |
啤機(jī) | 華士 | 臺 | 15 | 240 次 / 臺 /H |
折邊機(jī) | 華士 | 臺 | 6 | 180 次 / 臺 /H |
空壓機(jī) | 維肯 | 臺 | 4 | 24H/ 臺 / 天 |
高周波壓縮機(jī) | 華士 | 臺 | 3 | 24H/ 臺 / 天 |
0512-57493138
掃碼關(guān)注我們